Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Peter Ståhle | 1788-01-04 | Maria Catharina Mandorff | 1796-03-30 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Theodor Niclas Flensburg | 1822-08-25 | Peter Mathias Flensburg Ernst Martin Benedict Flensburg Elly Maria Flensburg Bertha Anna Flensburg Thea Elisabeth Flensburg |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1822-08-22 | Malmö (st Petri), Malmöhus län | |
Dop | 1898-05-11 | Malmö (st Petri), Malmöhus län | |
Vigsel | 1847-12-08 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Död | 1898-05-11 | Malmö (st Petri), Malmöhus län | Lunginflammation |
1. Begravningsplats, Gamla Kyrkogården, Gustav Adolfs Torg i Malmö, Malmöhus län !MARR: St.Petri, Malmo index FHL #146187 1847:13 Folkräkning1880 Namn: Emelie Adolfina Ståhle Hemförsamling: Malmö Sankt Petri Hemort: Qv. Oskar Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1822 Födelseförsamling: Malmö Malmöhus län Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: h. Famstkod: Mor/fru (M) |