Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Theodor Niclas Flensburg | 1822-08-25 | Emelie Adolphine Ståhle | 1822-08-22 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Philip Oskar Leopold Schoug | 1855-12-01 | Ella Ulla Emilia Schoug Johan Philip Theodor Schoug Daisy Schoug Philip Erik Schoug Gunnar Flensburg Gösta Schoug Gunnar Schoug Gösta Flensburg |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1862-07-18 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | Bildid A0035583_00553 |
Dop | 1862-08-10 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Vigsel | 1886-11-17 | ||
Folkräkning | 1890 | Malmö (Caroli), Malmöhus län, Sverige | |
Folkräkning | 1930 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | Malmö St Petri s85 Bild A0001242_00085 |
Utbildning | 1930 | Skolutbildning 5 | |
Död | 1945-01-09 |
!BIRTH: St.Petri, Malmö index FHL #146187 - 1862:86 SOURCE: "Svensk Slägt Kalender" 1887/Örnberg FHL948.5, D25s & #924726 Folkräkning1880 Namn: Thea Elisabet Hemförsamling: Malmö Sankt Petri Hemort: Qv. Oskar Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1862 Födelseförsamling: Malmö Sankt Petri Malmöhus län Civilstånd: Ogift (O) Kön: Kvinna Familjeställning: d. Famstkod: Barn (B) Folkräkning 1890 Namn: Thea Elisabet Flensburg Hemförsamling: Malmö Caroli Hemort: Qv:10 Sågen Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus län Födelseår: 1862 Födelseförsamling: Malmö S:t Petri Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: h. Famstkod: Mor/fru (M) |
Enligt födelseboknen stavas Elisabeth med h i slutet |
Född Flensburg |