Ytterligare namn | Namn |
---|---|
Namn som gift | Dieden |
Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Theodor Niclas Flensburg | 1822-08-25 | Emelie Adolphine Ståhle | 1822-08-22 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Berthold Marianus Dieden | 1849-03-31 | Johan Theodor Dieden Berthold Dieden Herbert Edvard Dieden Elisabet Dieden |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1857-09-06 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | |
Dop | 1857-10-02 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Hemort | 1857 | Malmö, Malmöhus, Sweden | |
Vigsel | 1877-05-18 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Folkräkning | 1900 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | |
Död | 1952-11-16 |
Född Flensburg |
!BIRTH: St.Petri, Malmö index FHL #146187 - 1857:418 MARR: St.Petri parish reg FHL #146194 pg 596. SOURCE: "Svensk Slägt Kalender" 1887/Örnberg FHL 948.5, D25s & #924726 Folkräkning 1900, Malmöhuslän Namn: Berta Anna Flensburg Hemförsamling: Malmö Sankt Petri Hemort: Hans Mikelsen Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1857 Födelseförsamling: Malmö Sankt Petri Malmöhus län Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: h. Famstkod: Mor/fru (M) |