Ytterligare namn | Namn |
---|---|
Namn som gift | Charlotte Vilhelmina Flensburg |
Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Peter Ståhle | 1788-01-04 | Maria Catharina Mandorff | 1796-03-30 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Gustaf Flensburg | 1812-08-16 | Maria Benedikte Anna Flensburg Nathalia Flensburg Ida Sophia Flensburg Henrika Flensburg |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1816-06-01 | Malmö, Malmöhus län | |
Dop | 1816-06-06 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Barndop | 1816-06-06 | Malmö (st Petri), Malmöhus län | |
Vigsel | 1839-05-03 | Malmö | |
Folkräkning | 1900 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | Änka |
Död | 1893-03-12 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | Dubbelsidig Lunginflammation |
Född Ståhle. |