Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Gustaf Flensburg | 1812-08-16 | Charlotte Vilhelmina Ståhle | 1816-06-01 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1846-06-17 | Malmö (Caroli), Malmöhus län | |
Dop | 1846-07-05 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Folkräkning | 1900 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | Ogift |
Sysselsättning | Rentier | ||
Död | 1929 |
1. Begravningsplats 30, Flensburgska Familjegraven, Gamla Kyrkogården, Gustav Adolfs Torg i Malmö, Malmöhus län !BIRTH: St.Petri, Malmö index FHL #146187 - 1846:854 Folkräkning 1900, Malmöhuslän Namn: Henrika Flensburg Hemförsamling: Malmö Sankt Petri Hemort: St. Jörgen. Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1846 Födelseförsamling: Malmö Caroli Malmöhus län Yrke: Rentiér Civilstånd: Ogift (O) Kön: Kvinna Famstkod: Ensamstående (E) |