Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Mathias Flensburg | 1779-09-24 | Benedicta Sophia Thomson | 1788-09-19 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1813-12-28 | Malmö | |
Barndop | 1814-01-04 | Malmö (st Petri), Malmöhus län | |
Död | 1834 | Stockholm |
I födelseutdrag för öfdda 1698-1870 står han som född 1814 |
!BIRTH: St. Petri, Malmö index FHL #146187 - 1814:600 & IGI. PROBATE: 1834:3534 (FHL#146541) Per: dog såsom sinnesjuk vid 20 års ålder. |