Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Emil Mathias Peter Flensburg | 1843-07-12 | Emmy Mathilda Sophia Flensburg Elisabeth Flensburg Mårten August Flensburg Ida Flensburg Per Wilhelm Theodor Flensburg |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1847-11-02 | Husie fsg, Malmöhus län | |
Vigsel | 1871-05-28 | Lund | |
Död | 1922-01-25 | Malmö (st Petri), Malmöhus län | Åderförkalkning i hjärtat |
Folkräkning 1880 Namn: Lovisa Kristina Petronella Pihl Hemförsamling: Malmö Sankt Petri Hemort: Qv. Karl Gustaf Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1847 Födelseförsamling: Husie Malmöhus län Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: h. Famstkod: Mor/fru (M) |