Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Teol. O.FIL. Dr Wilhelm Flensburg | 1819-08-03 | Constance Carolina Nyström | 1829-10-20 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1871-10-01 | Lund, Malmöhus län, Sverige | |
Folkräkning | 1900 | Lund (Lunds domkyrko), Malmöhus län, Sverige | Ogift |
Sysselsättning | 1900 | Fil. kand | |
Sysselsättning | Lektor vid Högre Allmänna läroverket i Kristianstad | ||
Död | 1958-05-12 | Uppsala, Uppsala län |
1. Yrke 42, Lektor 2. Bostad i Kristianstad, Kristianstads län Fl. stamtavlan: adjunkt vid högre allmänna läroverket i Kristianstad, RNO. Folkräning 1900, Malmöhuslän Namn: Johannes Laurentius Flensburg Hemförsamling: Lunds domkyrko Hemort: Krafts rote. Kontrakt: Torna Län: Malmöhus Födelseår: 1871 Födelseförsamling: Lund Malmöhus län Yrke: Fil. kand. Civilstånd: Ogift (O) Kön: Man Famstkod: Ensamstående (E) |