Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Maria Christina Flensburg | 1860-10-17 | Maria Matilda Constance Ahnfelt Karl Otto Wilhelm Ahnfelt |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1854-09-13 | Dalby, Malmöhus län, Sverige | |
Vigsel | 1887-12-10 | ||
Sysselsättning | Biskop i Lund | ||
Sysselsättning | Rekt. Docent, Biskop | ||
Död | 1910-02-03 | Linköping, Östergötlands län |
2. Bostad i Lund, Malmöhus län Folkräkning 1890 Namn: Kristina Maria Flensburg Hemförsamling: Lunds Stads Hemort: Onumr. Lägenheter Kontrakt: Torna Län: Malmöhus Födelseår: 1860 Födelseförsamling: Lund Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: H. Famstkod: Mor/fru (M) |