| Ytterligare namn | Namn |
|---|---|
| Namn vid födelse | John V Duke Of Saxe- Lauenburg |
| Namn vid födelse | Johann Iv Duke Of Saxony- Lauenburg- Ratzburg |
| Namn vid födelse | Johann V Lauenburg Sachsen- |
| Namn vid födelse | John V ( Johann) Sachsen- Lauenburg |
| Namn vid födelse | Johann* Sachsen- Lauenburg |
| Namn vid födelse | Johann Iv ( V) Saxony Lauenburg Ratzburg |
| Namn vid födelse | Johann Of Saxony |
| Namn vid födelse | Johann Iv ( V), Duke Of Saxony Lauenburg Ratzburg |
| Namn vid födelse | Johann Iv ( V) Saxony_ Lauenburg |
| Namn vid födelse | Johann Iv Saxony Lauenburg Duke |
| Namn vid födelse | Herzog Johann Iv Von Lauenburg-Ratzburg |
| Namn vid födelse | Johan Iv Duke Of Saxony |
| Namn vid födelse | John V Of Saxe- Lauenburg [Duke of S- L] |
| Namn vid födelse | John V Saxe- Lauenburg |
| Namn vid födelse | Johann Iv ( V) (Duke of Saxony Lauenburg Ratzburg) |
| Namn vid födelse | Johann V |
| Namn vid födelse | Johann Iv ( V) Duke Of Saxony Lauenburg Ratzburg |
| Namn vid födelse | Johann V |
| Namn vid födelse | Johan Iv Av Sachsenlauenburg |
| Namn vid födelse | Johann Iv( V) Duke Of Saxony & Lauenburg |
| Namn vid födelse | Johann Iv (V) ,Duke of Saxony Lauenburg Ratzburg |
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Bernhard II |
1392 | Adelheid Of Pomerania |
1404 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Dorothea Princess Of Brandenburg |
1446 | Magnus I Duke Saxony Lauenburg Ratzburg |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse |
1439-07-18 | Lauenburg, Schleswig-Holstein, Prussia | |
Sysselsättning |
Johann V Hertig av Sachsen-Lauenburg | ||
Död |
1507-08-15 | Lauenburg, Schleswig-Holste, Prussia, Germany |