| Ytterligare namn | Namn |
|---|---|
| Namn vid födelse | Nils Nilsson Landgren |
| Namn vid födelse | Nils Landgren |
| Namn vid födelse | Nils Olsson |
| Namn vid födelse | Nils Nilsson |
| Namn vid födelse | ... ... |
| Namn vid födelse | Nils Jonson |
| Namn vid födelse | Nils Nilson |
| Namn vid födelse | Nils Jonsson |
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Nils Anderson |
1716-08-27 | Kjerstinsa Nilson |
about 1738 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Bertha Larsdotter |
1772-06-30 | Helena Nilsdotter |