Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
August Pehr Flensburg | 1811-10-12 | Mathilda Caroline Ståhle | 1819-05-23 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1847-04-14 | Malmö (st Petri), Malmöhus län | |
Dop | 1847-05-06 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Vigsel | 1875 | ||
Folkräkning | 1880 | Stockholm (Adolf Fredrik rote6), Stockholms stad, Sverige | |
Folkräkning | 1890 | Stockholm (Adolf Fredriks), Stockholms stad, Sverige | |
Död | 1912 |
!BIRTH: St.Petri, Malmö index FHL #146187 - 1847:894 MARR: St.Petri, Malmö FHL #146194 pg 504. She is listed as "mamsell" and her husband as "fil. dr.". Folkräkning 1880 Namn: Augusta Maria Anna Flensburg Hemförsamling: Adolf Fredrik rote 6 Hemort: Röda Berget N:o 1, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 44 Kontrakt: Stockholm Län: Stockholms stad Födelseår: 1847 Födelseförsamling: Malmö Malmöhus län Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: h. Famstkod: Mor/fru (M) |