Ytterligare namn | Namn |
---|---|
Namn vid födelse | Bogislaw Ix, Duke Of Pomerania Starga |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Duke Of Pomerania |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Von Pommern |
Namn vid födelse | Boguslaw Ix Duke Of Pomerania-Stolp |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Pomerania Stargard Duke |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Duke Pomerania Starga D |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix (Duke of Pomerania Stargard) |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Duke Of Pomerania Stargard |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Pomerania Stargard |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Of Pomerania |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Duke Pomerania_ Starga |
Namn vid födelse | Bogislaw Ix Pomerania- Stargard Duke |
Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Bogislaw Viii Duke Of Pomerania Stolp | 1363 | Sofia Av Holstein | 1369 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Sophie Von Pommern |
||
Maria Of Masovia | 1410 | Sophie Von Pommern |
Agnes ( Of Brandenburg) | 1410 | Sophie Von Pommern |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1407 | Stargard, Szczecenskiego, Poland | |
Död | 1446-12-07 | Stargard, Szczecin, Poland, Poland | |
Begravning | 1446-12-17 | St. Maria, Szczecin, Poland, Poland |