Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Peter Persson Palm | 1857-01-13 | Berta Eulalia Palm |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1859-03-01 | Bunkeflo | |
Hemort | from 1878 to 1883 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sverige | |
Hemort | from 1878 to 1885 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sverige | |
Hemort | from 1882 to 1888 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sverige | |
Hemort | from 1883 to 1897 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sverige | |
Hemort | from 1888 to 1898 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sverige | |
Död |