Ytterligare namn | Namn |
---|---|
Namn vid födelse | Henry Duke Of Brunswick |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Of Brunswick & Luneburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Of Brunswick- L�/ 4Neburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Brunswick Lunebu G |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Von Braunschweig- Luneburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Of Brunswick Luneburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Of Brunswick-Luneburg |
Namn vid födelse | Henry Ii Brunswick- Lüneburg Duke |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Brunswick Duke/ Brunswick |
Namn vid födelse | Heinrich Ii, Duke Brunswick_ Lunebu |
Namn vid födelse | Henry Ii Brunswick Luneburg Duke |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke of Brunswick- Luneburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii (Duke of Brunswick- Luneburg) |
Namn vid födelse | Hendrik Ii " De Milde" Van Brunswijk |
Namn vid födelse | Duke Heinrich Ii Of Brunswick- Luneburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Of Brunswick- Lueneburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Welf Brunswick- Luneburg Duke of Brunswick & Luneburg |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Of Brunswick |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Von Luneburg Braunschweig- |
Namn vid födelse | Henry |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Brunswick_ Lunebu |
Namn vid födelse | Heinrich Ii, Duke Brunswick Lunebu |
Namn vid födelse | Heinrich Duke Brunswick Lunebu |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Duke Of Brunswick |
Namn vid födelse | Heinrich Ii Von Braunschweig |
Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Duke Stephan Ii Of Bavaria, Wittlelsbach | 1313-12-22 | Katharine Princess Of Anhalt Bernburg | 1332 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Elisabeth Von Bayern Electress of Brandenburg Wilhelm I |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1339 | Niederbayern, Bavaria, Germany | |
Sysselsättning | hertog te Luneburg | ||
Död | 1393-12-04 | České Budějovice, South Bohemian Region, Czechoslovakia |