Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Jöns Nilsson | 1805-10-22 | Hanna Larsdotter | 1812-04-26 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Christina Hansdotter | 1850 | Johan Jönsson Alexander Helena Carolina Maria Amalia Ida Josefina Bror Emil |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1844-12-26 | Gylle, Malmöhus län, Sverige | |
Dop | 1844-12-28 | Gylle, Malmöhus län, Sverige | |
Sysselsättning | 1873 | Kyrkoköpinge, Malmöhus län, Sverige | Dräng |
Sysselsättning | 1880 | Malmö (Caroli), Malmöhus län, Sverige | Murare |
Folkräkning | 1880 | Malmö (Caroli), Malmöhus län, Sverige | |
Folkräkning | 1890 | Malmö (St Pauli), Malmöhus län, Sverige | |
Sysselsättning | 1890 | Malmö (St Pauli), Malmöhus län, Sverige | Hamnarbetare |
Folkräkning 1880 Namn: Per Jönsson Hemförsamling: Malmö Caroli Hemort: Östra Förstaden Nr 10-27. Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1844 Födelseförsamling: Gylle Malmöhus län Yrke: Murare Civilstånd: Gift (G) Kön: Man Famstkod: Far/man (F) |
Beskrivning |
---|
Folkräkning 1880 Malmöhus län |