Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
August Pehr Flensburg | 1811-10-12 | Mathilda Caroline Ståhle | 1819-05-23 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Johan Ferdinand Norblad | 1841 | Elna Augusta Norblad Ellen Augusta Nordblad Ernst Johan Fredrik Norblad |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1844-08-07 | Malmö (st Petri), Malmöhus, Sverige | |
Dop | 1844-08-25 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Hemort | 1844 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sweden | |
Vigsel | 1868-11-12 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | |
Folkräkning | 1880 | Helsingborg, Malmöhus, Sverige | |
Folkräkning | 1890 | Malmö (St Petri), Malmöhus, Sverige | Frånskild hustru |
Skilsmässa | 1890 | ||
Död | 1906-05-15 | Lunds Hospital, Malmöhus, Sverige | Lungtuberkulos |
2. Begravningsplats 36, Flensburgska Familjegraven, Gamla Kyrkogården, Gustav Adolfs Torg i Malmö, Malmöhus län !BIRTH: St.Petri, Malmö index FHL #146187 - 1844:758. MARR: St.Petri, Malmö FHL #146194 pg 158 (performed by bishop Flensburg). Her husbands occupation was listed as "possessionat". Källa: Folkräkning 1880 Namn: Davida Bernhardina Flensburg Hemförsamling: Helsingborg Hemort: Pålsjö. Kontrakt: Luggude Län: Malmöhus Födelseår: 1844 Födelseförsamling: Malmö Malmöhus län Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: h. Folkräkning 1890 Namn: Davida Benedikta Flensburg Hemförsamling: Malmö S:t Petri Hemort: Qvarstående obefintliga (sedan åren 1881-1890) Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1844 Födelseförsamling: Malmö S:t Petri Civilstånd: Frånskild (X) Kön: Kvinna Famstkod: Mor/fru (M) Familj nr: 1 Övrigt: frånskild hust. |