Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Mathias Petter Lorentz Flensburg | 1839-10-16 | Anna Maria Carlsson | 1832-02-22 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Gerda Maria Nilsson | 1872-12-03 | Anna Elisabeth Flensburg Sigrd Maria Flensburg Gerda Maria Flensburg Märta Sigrid Mariana Flensburg Hjördis Ingeborg Salmson |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1870-08-16 | Källstorp, Malmöhus län, Sverige | |
Hemort | from 1867 to 1882 | Uppåkra, Malmöhus, Sverige | |
Hemort | from 1881 to 1885 | Hvellinge, Malmöhus, Sverige | |
Folkräkning | 1890 | Stockholm (Ladugårdslandet), Stockholms stad, Sverige | Ogift/Resande |
Folkräkning | 1890 | Malmö (St Pauli), Malmöhus län, Sverige | Studerande |
Hemort | from 1887 to 1896 | Malmö, Malmö Slott, Malmöhus, Sverige | |
Vigsel | 1896-12-09 | ||
Folkräkning | 1900 | Hultabo (Höganäs), Malmöhus län, Sverige | |
Hemort | from 1899 to 1919 | Väsby, Malmöhus, Sverige | |
Hemort | from 1919 to 1920 | Höganäs, Malmöhus, Sverige | |
Sysselsättning | Distriktsveterinär i Höganäs | ||
Död | 1930-03-17 | Höganäs |
1. Yrke 19, Distriktsveterinär 2. Bostad, Brolunda ( gård? ) i Höganäs, Skåne Konfirmand 1886 Student 1889 Veterinärsexamen 1895 Distriksvetrinär 1896 Folkräkning 1890 Namn: Georg Mathias Flensburg Hemförsamling: S:t Pauli Hemort: Qv. Clara Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1870 Födelseförsamling: Kellstorp Yrke: Student Civilstånd: Ogift (O) Kön: Man Famstkod: Barn (B) Folkräkning 1890 Namn: Georg Flensburg Hemförsamling: Ladugårdsland Hemort: Hafssvalget N:o 10 Kontrakt: Stockholm Län: Stockholms stad Födelseår: 1870 Födelseförsamling: Källstorp Malmöhus län Titel: Herre Civilstånd: Ogift (O) Kön: Man Famstkod: Ensamstående (E) Familj nr: 5 Övrigt: Resande Folkräkning 1900, Malmöhuslän Namn: Georg Flensburg Hemförsamling: Höganäs Malmöhus län Hemort: Hultabo Kontrakt: Luggude Län: Malmöhus län Födelseår: 1870 Födelseförsamling: Källstorp Malmöhus län Yrke: Veterinär Civilstånd: Gift (G) Kön: Man Famstkod: Far/man (F) |
Konfirmand 1886. Student 1889. Veterinärsexamen 1895. Distriktsveterinär 1896. |