Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Jeanette Elsa Johanna Flensburg | 1805-09-17 | Christina Löfvengren Nils Peter Johan Löfvengren Georgina Carolina Johanna Löfvengren |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1814-09-27 | Kristianstad, Kristianstads län, Sverige | |
Vigsel | 1843-07-27 | ||
Sysselsättning | Kyrkoherde i Fosie, Kontraktsprost i Oxie | ||
Sysselsättning | Fosie, Malmöhus län, Sverige | Kontraktsprost/Kyrkoherde | |
Död | 1890 |
1. Yrke 7, Kyrkoherde i Fosie 2. Address i Fosie Folkräkning 1880 Namn: Georg Carl Löfvengren Hemförsamling: Fosie moder Hemort: Fosie Kontrakt: Oxie Härads Län: Malmöhus Födelseår: 1814 Födelseförsamling: Kristianstad Kristianstads län Yrke: Kyrkoherde Kontraktsprost Civilstånd: Gift (G) Kön: Man Famstkod: Far/man (F) |