Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Nils Andersson | 1834-02-19 | Karna Jönsson | 1834-02-28 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Okänd | John Victor Borg |
|
Georg Christian Mulich | 1867-05-16 | Gustaf Wilhelm Ferdinand Mulich |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1862-06-14 | Malmö (Caroli) | |
Sysselsättning | 1880 | Piga | |
Vigsel | 1890-06-14 | ||
Sysselsättning | 1900 | Fabriksarb (Ylle fabrik) | |
Hemort | from 1904 to 1908 | Helsingborg, Malmöhus, Sverige | |
Död | 1943-03-23 |
In födelseboken för barnet John Victor står där: Modern lätet anteckna barnet som sitt, detta är ovanligt. Flyttade till Petri förs 1890-12-02. Bostad 1888 var Kv Näktergalen nr 3 |