| Ytterligare namn | Namn |
|---|---|
| Namn vid födelse | Siegfried Ii Von Stade |
| Namn vid födelse | Sigfried, Of Stade Count |
| Namn vid födelse | Siegfried Von Stade |
| Namn vid födelse | Siegfried Ii. Von Stade |
| Namn vid födelse | Sigfried Stade |
| Namn vid födelse | Siegfried Von Stade |
| Namn vid födelse | Sigfried Of Stade Count |
| Namn vid födelse | Siegfried Ii De Stade |
| Namn vid födelse | Siegfried Von Stade II |
| Namn vid födelse | Sigfried |
| Namn vid födelse | Siegfried Ii Stade Count of |
| Namn vid födelse | Sigfried Of Stade Count |
| Namn vid födelse | Siegfried Ii Von Stade Graf |
| Namn vid födelse | Siegfried Ii Von Stade Count |
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Heinrich I Henry 'The Bold' Count Von Harsefeld Heilengau Stade |
0932 | ||
Heinrich I Henry 'The Bold' Count Von Harsefeld Heilengau Stade |
0932 | Judith Of Ohningen |
0925 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Adela Alsleben II |
0949 | Lothair Udo II |
| Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
Födelse |
0945 | ||
Sysselsättning |
Comte | ||
Sysselsättning |
Gf. v. Stade | ||
Död |
1034 | Stade, Hannover, Preußen, Germany |