Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Lorens Faxe | 1850-02-05 | Elly Maria Flensburg | 1853-11-04 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1888-07-14 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | Bildid C0068044_00038 |
Dop | 1888-08-08 | Malmö (St Petri), Malmöhus län, Sverige | |
Död | 1974-11-24 | Malmö |
Folkräkning 1900, Malmöhuslän Namn: Lorens Hemförsamling: Malmö Sankt Petri Hemort: Tranan. Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1888 Födelseförsamling: Malmö Sankt Petri Malmöhus län Civilstånd: Ogift (O) Kön: Man Familjeställning: s. Famstkod: Barn (B) |
Beskrivning |
---|
Folkräkning 1900 |