Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johan Henrik Emanuel Dieden | 1840-06-26 | Nathalia Flensburg | 1841-03-17 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Johan Peter Emil Malmsten | 1846-11-11 | Maria Emma Natalia Malmsten Alexandra Berta Emilia Malmsten Per Henrik Malmsten Hans Johan Georg Malmsten Fredrik Malmsten |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1865-03-30 | Malmö, Malmöhus, Sweden | |
Hemort | 1865 | Malmö, Malmöhus, Sweden | |
Vigsel | 1884-10-31 | Caroli Forsamling, Malmo, Malmohus, Sweden | |
Död | 1933-10-20 |
Folkräkning 1880 Namn: Bertha Mariana Charlotta Hemförsamling: Malmö Caroli Hemort: Kvarteret 9 Österpart. Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1865 Civilstånd: Ogift (O) Kön: Kvinna Familjeställning: d. Famstkod: Barn (B) |
Beskrivning |
---|
Folkräkning 1880 |