| Ytterligare namn | Namn |
|---|---|
| Namn vid födelse | Unicy Blythe |
| Namn vid födelse | Mary Nancy |
| Namn vid födelse | Nancy |
| Namn vid födelse | Eunice Blythe |
| Namn vid födelse | Eunice Unicy Blythe |
| Namn vid födelse | Nicey Mrs Baze Or Baize |
| Namn vid födelse | Nicey |
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Daniel M Blythe |
1780 | Elizabeth Cantrell |
1785 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
Hyrum William Baze |
1809 | John Baze/Bayes |