Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Lorens Edvard Kruse | 1830-01-03 | Maria Benedikte Anna Flensburg | 1840 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1865-10-13 | Malmö | |
Sysselsättning | Fil. stud. | ||
Död | 1914-07-15 | Djursholm |
Folkräkning 1880 Namn: Johan Erik Hemförsamling: Malmö Caroli Hemort: Kvarteret 6 Magnus Smek. Kontrakt: Oxie Län: Malmöhus Födelseår: 1865 Civilstånd: Ogift (O) Kön: Man Familjeställning: s. Famstkod: Barn (B) |
Beskrivning |
---|
Folkräkning 1880 |