Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Teol. O.FIL. Dr Wilhelm Flensburg | 1819-08-03 | Constance Carolina Nyström | 1829-10-20 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Ernst Leopold Ljungström | 1854 | |
Bengt Jacobsson Bergqvist | 1860 | Jacob Wilhelm Bergqvist |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1863-08-05 | Lund, Malmöhus län, Sverige | |
Vigsel | 1886 | ||
Folkräkning | 1890 | Lund (Lunds stads), Malmöhus län, Sverige | |
Folkräkning | 1900 | Lund (Lunds domkyrko), Malmöhus län, Sverige | Flyttat |
Vigsel | |||
Död | 1910-06-24 | Stockholm (katarina fsg) |
Folkräkning 1890 Namn: Constance Flensburg Hemförsamling: Lunds Stads Hemort: Onumr. Lägenheter Kontrakt: Torna Län: Malmöhus Födelseår: 1863 Födelseförsamling: Lund Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: H. Famstkod: Mor/fru (M) Folkräkning 1900, Malmöhuslän Namn: Constance Flensburg Hemförsamling: Lunds domkyrko Hemort: Klements Rote Kontrakt: Torna Län: Malmöhus Födelseår: 1863 Födelseförsamling: Lund Malmöhus län Civilstånd: Gift (G) Kön: Kvinna Familjeställning: h. Famstkod: Mor/fru (M) |