| Ytterligare namn | Namn |
|---|---|
| Namn vid födelse | Catharina Albrechts |
| Namn vid födelse | Chatharine Albrechts |
| Namn vid födelse | Catharina Albrechtsen |
| Namn vid födelse | Catharina Albrecht |
| Namn vid födelse | Catharine Albrechts |
| Namn vid födelse | Catharina |
| Namn vid födelse | Katharina Albrechts |
| Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
|---|---|---|---|
Albrecht Reuss D.Y. |
1469 | Mrs. Albrecht |
1473 |
| Partner | Födelsedatum | Barn |
|---|---|---|
George Beyer |
1500 | Georg Juergen Beyer |