Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Frans Oskar Flensburg | 1820-04-07 | Sofia Hilma Lovisa Luth | 1821-04-13 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1852-08-29 | Gävle, Gävleborgs län, Sverige | |
Folkräkning | 1880 | Sätra (Hille), Gävleborgs län, Sverige | Ogift |
Folkräkning | 1900 | Gävle, Gävleborgs län, Sverige | Ogift |
Död | 1935-09-03 | Gävle, Gävleborgs län, Sverige | Hjärtinfarkt |
Folkräkning 1900 Gävleborgs län Namn: Hedvig Adéle Lovisa Flensburg Hemförsamling: Gefle Stads Hemort: 63/III Kontrakt: Gestrikl:s Ö. Län: Gävleborg Födelseår: 1852 Födelseförsamling: Gävle Gävleborgs län Civilstånd: Ogift (O) Kön: Kvinna Famstkod: Barn (B) |