Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Johanna Sjunnesdotter | 1838 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1869-02-10 | Gråmanstorp, Kristianstads län, Sverige | |
Dop | 1869-02-21 | Gråmanstorp, Kristianstads län, Sverige | |
Folkräkning | 1900 | Malmö (St Pauli), Malmöhus län, Sverige | |
Död | 1927-06-11 | Malmö (Caroli), Malmöhus län, Sverige |
Gråmanstorp är en stad i Klippans kommun idag. |
Född och antecknad som oäkta, faders namn okänt |