Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Carl Mathias Eugen Flensburg | Jersey City, N. J. USA | 1902-11-17 | 1993-09-29 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Mabel Moye | 1905-10-18 | 1984 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Carl Flensburg | ||||
Carl K Flensburg | ||||
Richard Flensburg |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Vigsel | 1927-08-20 |